DIN 2573 PN6 PLATA Flanji
TERJIME EDIP
Flanes ölçegleri we takmynan massalar
Nominall Pressure 6-ny lehimlemek ýa-da kebşirlemek üçin Germaniýanyň standart flanes DIN 2573 | |||||||||||
Flansche, glatt zum löten oder schweißen DIN 2573 Nenndruck 6 | |||||||||||
Gelinler DIN 2573 pression nominaly 6-dan gowrak tabak ýasaýarlar | |||||||||||
Turba | Flanes | Nurbatlar | Agram | ||||||||
Bahalandyryldy | d1 | d5 | D | b | c | k | Deşikler | Sapak | d2 | Kg | |
ISO seriýasy 1 | DIN 2-nji seriýa | ||||||||||
15 | - | 20 | 21 | 80 | 12 | 5 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0,41 |
21,3 | - | 22 | |||||||||
20 | - | 25 | 26 | 90 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 10 | 11 | 0,60 |
26,9 | - | 27,6 | |||||||||
25 | - | 30 | 31 | 100 | 14 | 5 | 75 | 4 | M 10 | 11 | 0,74 |
33,7 | - | 34,4 | |||||||||
32 | - | 38 | 39 | 120 | 16 | 5 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
42,4 | - | 43,1 | |||||||||
40 | - | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 12 | 14 | 1,39 |
48,3 | - | 49 | |||||||||
50 | - | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 6 | 110 | 4 | M 12 | 14 | 1,53 |
60,3 | - | 61,1 | |||||||||
65 | 76,1 | - | 77,1 | 160 | 16 | 6 | 130 | 4 | M 12 | 14 | 1,89 |
80 | 88,9 | - | 90,3 | 190 | 18 | 7 | 150 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 |
100 | - | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 7 | 170 | 4 | M 16 | 18 | 3,46 |
114,3 | - | 115,9 | |||||||||
125 | - | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 7 | 200 | 8 | M 16 | 18 | 4,60 |
139,7 | - | 141,6 | |||||||||
150 | - | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 7 | 225 | 8 | M 16 | 18 | 5,22 |
168,3 | - | 170,5 | |||||||||
200 | 219,1 | - | 221,8 | 320 | 22 | 7 | 280 | 8 | M 16 | 18 | 7,15 |
250 | - | 267 | 270,2 | 375 | 24 | 7 | 335 | 12 | M 16 | 18 | 9,61 |
273 | - | 276,2 | |||||||||
300 | 323,9 | - | 327,6 | 440 | 24 | 7 | 395 | 12 | M 20 | 22 | 12,60 |
350 | 355,6 | - | 359,7 | 490 | 26 | 7 | 445 | 12 | M 20 | 22 | 15,60 |
- | 368 | 372,2 | |||||||||
400 | 406,4 | - | 411 | 540 | 28 | 7 | 495 | 16 | M 20 | 22 | 18,40 |
- | 419 | 423,7 | |||||||||
(450) * | 457 | - | 462,5 | 595 | 30 | 7 | 550 | 16 | M 20 | 22 | 21,40 |
500 | 508 | - | 531,6 | 645 | 30 | 7 | 600 | 20 | M 20 | 22 | 24,60 |
BELLIK:
1. DIN 2526 laýyklykda ýüzbe-ýüz bolmak
Tekiz ýüzi:
A görnüşi, hiç hili talaplar bolmazdan ýüz
B görnüşi, Face Rz = 160, işlenen (40µm-den has ýumşak däl)
Raüz keşbi:
Forma C, Face Rz = 160, işlenen (40µm-den ýumşak däl)
D görnüşi, Face Rz = 40, işlenip taýýarlanyldy
E görnüşi, Face Rz = 16, işlenip taýýarlanyldy
2. DIN 2512 laýyklykda dil we çukur
F görnüşi, Dil
N görnüşi, çukur
3. DIN 2513, DIN 2514 laýyklykda erkek we aýal
Forma V13, V14, Erkek
Forma R13, R16, Aýal
4. DIN 2695 laýyklykda, PN64-PN400, diafragma kebşirlenen gaplamalar üçin himiýa
5. DIN 2696 laýyklykda, PN64-PN400 obýektiw görnüşli bogunlara ýüz tutmak
Önümçilik kuwwaty we satyn alyş maglumatlary
1. Flanes ölçegi DN15 - DN2000 (1/2 ″ - 80 ″), galp flanes.
2. Material uglerod polat: RST37.2, C22.8, S235JR, ST37, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105
3. Material poslamaýan polat: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 we ş.m.
4. Flanesler poslama garşy: Düwürtige garşy ýag, gara boýag, sary boýag örtügi, gyzgyn galvanizli, sowuk galvanizli we ş.m.
5. Aýlyk çykyş: aýda 3000 tonna.
6. Eltip bermegiň şertleri: CIF, CFR, FOB, EXW.
7. Töleg şertleri: Sim geçirişi (T / T), Görüp bolmajak L / C we ş.m.
8. Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 tonna ýa-da 100 sany.
9. Hil kepilligi: EN10204 3.1 Şahadatnama, degirmen şahadatnamasy, Üçünji tarapyň barlagy, mugt çalyşmak hyzmaty.
10. Flanes bazarynda has köp talap tapyň.